Принимаем абитуриентов ежедневно. Справки по телефону: 8 800 234-77-20, 8 495 632-17-70, 8 919 998-34-99
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1
Главная » Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

Назад

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования:
1)высшее образование –бакалавриат;
2)высшее образование –специалитет,
3)высшее образование –магистратура;
4)высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации;
5)среднеепрофессиональное образование
Формы обучения:
1)очная;
2)очно-заочная;
3)заочная
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
37.03.01 Психология высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 6 189
37.03.01 Психология высшее образование — бакалавриат очно-заочная 2 0 0 8 218
38.03.01 Экономика высшее образование — бакалавриат очная 2 0 0 18 197
38.03.01 Экономика высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 2 183
38.03.01 Экономика высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование — бакалавриат очная 2 0 0 12 192
38.03.02 Менеджмент высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 2 185
38.03.02 Менеджмент высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 25 191
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 7 203
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование — бакалавриат очная 2 0 0 18 198
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 6 211
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 60 187
40.03.01 Юриспруденция высшее образование — бакалавриат очно-заочная 3 0 0 8 215
40.03.01 Юриспруденция высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 12 203
41.03.01 Зарубежное регионоведение высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 25 206
41.03.04 Политология высшее образование — бакалавриат очная 2 0 0 30 192
41.03.04 Политология высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 6 163
41.03.05 Международные отношения высшее образование — бакалавриат очная 2 0 0 26 211
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 47 195
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 6 197
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 22 211
42.03.02 Журналистика высшее образование — бакалавриат очная 4 0 0 34 213
42.03.02 Журналистика высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 4 216
42.03.02 Журналистика высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 9 212
45.03.02 Лингвистика высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 18 199
45.03.02 Лингвистика высшее образование — бакалавриат очно-заочная 0 0 0 6 225
45.03.02 Лингвистика высшее образование — бакалавриат заочная 0 0 0 9 218
54.03.01 Дизайн высшее образование — бакалавриат очная 0 0 0 43 216
54.03.01 Дизайн высшее образование — бакалавриат очно-заочная 2 0 0 14 227
37.04.01 Психология высшее образование — магистратура очная 0 0 0 4 90
37.04.01 Психология высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика высшее образование — магистратура очная 0 0 0 17 76
38.04.01 Экономика высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика высшее образование — магистратура заочная 0 0 0 7 80
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование — магистратура очная 0 0 0 15 81
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 2 82
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование — магистратура заочная 0 0 0 26 79
40.04.01 Юриспруденция высшее образование — магистратура очная 0 0 0 20 89
40.04.01 Юриспруденция высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 2 80
40.04.01 Юриспруденция высшее образование — магистратура заочная 0 0 0 22 80
41.04.01 Зарубежное регионоведение высшее образование — магистратура очная 0 0 0 2 74
41.04.01 Зарубежное регионоведение высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 1 84
41.04.04 Политология высшее образование — магистратура очная 0 0 0 14 84
41.04.04 Политология высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 1 77
41.04.05 Международные отношения высшее образование — магистратура очная 0 0 0 12 88
41.04.05 Международные отношения высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика высшее образование — магистратура очная 0 0 0 8 79
42.04.02 Журналистика высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 1 60
42.04.02 Журналистика высшее образование — магистратура заочная 0 0 0 3 62
45.04.02 Лингвистика высшее образование — магистратура очная 0 0 0 4 72
45.04.02 Лингвистика высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 1 80
45.04.02 Лингвистика высшее образование — магистратура заочная 0 0 0 1 55
54.04.01 Дизайн высшее образование — магистратура очная 0 0 0 5 93
54.04.01 Дизайн высшее образование — магистратура очно-заочная 0 0 0 1 96
54.04.01 Дизайн высшее образование — магистратура заочная 0 0 0 0 0
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 25 5
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 52 5
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 52 5