Принимаем абитуриентов ежедневно. Справки по телефону: 8 800 234-77-20, 8 495 632-17-70, 8 919 998-34-99
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1
Главная » Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Назад

Количество мест для приема (перевода) на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, магистратуры ) и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров – программам аспирантуры на 2023/2024 учебный год

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемых за счет
Бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 1 очная 0 0 0 32
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 1 очно-заочная 0 0 0 20
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 2 очная 0 0 0 26
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 2 очно-заочная 0 0 0 19
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 3 очная 0 0 0 24
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 3 очно-заочная 0 0 0 23
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 4 очная 0 0 0 24
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 4 заочная 0 0 0 14
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 4 очно-заочная 0 0 0 23
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 5 заочная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология управления персоналом 5 очно-заочная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 1 очная 0 0 0 21
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 1 очно-заочная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 2 очная 0 0 0 21
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 2 очно-заочная 0 0 0 20
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 3 очно-заочная 0 0 0 0
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 1 очная 0 0 0 5
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 2 очная 0 0 0 8
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 3 очная 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 3 заочная 0 0 0 9
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 4 заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 1 очная 0 0 0 33
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 1 заочная 0 0 0 3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 1 очно-заочная 0 0 0 24
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 2 очная 0 0 0 38
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 2 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 2 очно-заочная 0 0 0 20
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 3 очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 3 заочная 0 0 0 14
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 3 очно-заочная 0 0 0 23
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 4 очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 4 заочная 0 0 0 21
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 4 очно-заочная 0 0 0 26
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 5 заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 5 очно-заочная 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 1 очная 0 0 0 37
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 1 очно-заочная 0 0 0 14
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 2 очная 0 0 0 36
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 2 очно-заочная 0 0 0 20
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 3 очная 0 0 0 24
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 3 очно-заочная 0 0 0 17
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 4 очная 0 0 0 33
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 4 заочная 0 0 0 22
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 4 очно-заочная 0 0 0 29
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 очная 0 0 0 20
54.03.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 заочная 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 очно-заочная 0 0 0 24
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 очная 0 0 0 13
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 заочная 0 0 0 24
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 очно-заочная 0 0 0 15
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 3 заочная 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 3 очно-заочная 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 1 очная 0 0 0 15
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 2 очная 0 0 0 24
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 3 очная 0 0 0 28
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 4 очная 0 0 0 15
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 1 очная 0 0 0 23
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 1 очно-заочная 0 0 0 24
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 2 очная 0 0 0 23
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 2 очно-заочная 0 0 0 24
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 3 очно-заочная 0 0 0 0
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 1 очная 0 0 0 9
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 1 очно-заочная 0 0 0 24
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 2 очная 0 0 0 15
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 2 очно-заочная 0 0 0 21
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 3 очная 0 0 0 22
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 3 очно-заочная 0 0 0 26
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 4 очная 0 0 0 16
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 4 очно-заочная 0 0 0 21
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 1 очная 0 0 0 11
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 1 очно-заочная 0 0 0 24
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 2 очная 0 0 0 0
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 2 очно-заочная 0 0 0 23
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 3 очно-заочная 0 0 0 0
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 1 очная 0 0 0 8
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 2 очная 0 0 0 3
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 3 очная 0 0 0 0
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 3 заочная 0 0 0 9
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 4 заочная 0 0 0 0
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 1 очная 0 0 0 10
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 2 очная 0 0 0 9
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 3 очная 0 0 0 14
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 4 очная 0 0 0 36
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 1 очная 0 0 0 12
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 1 очно-заочная 0 0 0 0
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 2 очная 0 0 0 20
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 2 очно-заочная 0 0 0 22
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 3 очно-заочная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 1 очная 0 0 0 3
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 1 заочная 0 0 0 16
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 1 очно-заочная 0 0 0 26
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 2 очная 0 0 0 14
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 2 заочная 0 0 0 18
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 2 очно-заочная 0 0 0 26
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 3 очная 0 0 0 24
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 3 заочная 0 0 0 21
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 3 очно-заочная 0 0 0 28
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 4 очная 0 0 0 37
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 4 заочная 0 0 0 20
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 4 очно-заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 очная 0 0 0 17
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 заочная 0 0 0 22
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 очно-заочная 0 0 0 24
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 очная 0 0 0 22
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 заочная 0 0 0 23
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 очно-заочная 0 0 0 23
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 3 заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 3 очно-заочная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 очная 0 0 0 22
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 заочная 0 0 0 16
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 очно-заочная 0 0 0 24
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 очная 0 0 0 23
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 заочная 0 0 0 22
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 очно-заочная 0 0 0 27
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 очная 0 0 0 28
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 заочная 0 0 0 17
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 очно-заочная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 4 очная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 4 заочная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 4 очно-заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 очная 0 0 0 20
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 заочная 0 0 0 24
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 очно-заочная 0 0 0 24
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 очная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 заочная 0 0 0 24
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 очно-заочная 0 0 0 24
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 3 заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 3 очно-заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 1 очная 0 0 0 20
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании или СПО по 40.02.00) Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 1 заочная 0 0 0 13
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 1 очно-заочная 0 0 0 19
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 2 очная 0 0 0 27
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании или СПО по 40.02.00) Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 2 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 2 очно-заочная 0 0 0 17
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 3 очная 0 0 0 8
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании или СПО по 40.02.00) Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 3 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 3 очно-заочная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 4 очная 0 0 0 39
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 4 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 4 очно-заочная 0 0 0 13
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 5 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат Гражданско-правовой 5 очно-заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Гражданско-правовой 1 очная 0 0 0 5
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 1 заочная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 1 очно-заочная 0 0 0 23
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 2 очная 0 0 0 18
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 2 заочная 0 0 0 18
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 2 очно-заочная 0 0 0 23
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 3 заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура Юрист в цивилистическом процессе 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 1 очная 0 0 0 20
38.03.05 Бизнес-информатика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Электронный бизнес 1 заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 1 очно-заочная 0 0 0 24
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 2 очная 0 0 0 26
38.03.05 Бизнес-информатика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Электронный бизнес 2 заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 2 очно-заочная 0 0 0 22
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 3 очная 0 0 0 29
38.03.05 Бизнес-информатика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Электронный бизнес 3 заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 3 очно-заочная 0 0 0 27
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 4 очная 0 0 0 24
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 4 заочная 0 0 0 18
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 4 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 5 заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат Электронный бизнес 5 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 1 очная 0 0 0 26
38.03.02 Менеджмент (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 1 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 1 очно-заочная 0 0 0 28
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 2 очная 0 0 0 21
38.03.02 Менеджмент (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 2 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 2 очно-заочная 0 0 0 22
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 3 очная 0 0 0 31
38.03.02 Менеджмент (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 3 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 3 очно-заочная 0 0 0 26
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 4 очная 0 0 0 26
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 4 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 4 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 5 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Управление государственными и муниципальными организациями 5 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 1 очная 0 0 0 18
38.03.01 Экономика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Экономика предприятия 1 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 1 очно-заочная 0 0 0 28
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 2 очная 0 0 0 33
38.03.01 Экономика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Экономика предприятия 2 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 2 очно-заочная 0 0 0 24
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 3 очная 0 0 0 33
38.03.01 Экономика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Экономика предприятия 3 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 4 очная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 4 заочная 0 0 0 23
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 4 очно-заочная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 5 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 5 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее магистратура

Экономика и управление организациями

 

1 очная 0 0 0 8
38.04.01 Экономика Высшее магистратура

Экономика и управление организациями

 

1 заочная 0 0 0 18
38.04.01 Экономика Высшее магистратура

Экономика и управление организациями

 

1 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее магистратура

Экономика и управление организациями

 

2 очная 0 0 0 16
38.04.01 Экономика Высшее магистратура

Экономика и управление организациями

 

2 заочная 0 0 0 24
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 2 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 3 заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 3 очно-заочная 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее аспирантура Региональная и отраслевая экономика 1 очная 0 0 0 9
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее аспирантура Региональная и отраслевая экономика 2 очная 0 0 0 9
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 3 очная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 3 заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 4 заочная 0 0 0 0
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 очная 0 0 0 15
38.03.04 ГМУ (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 заочная 0 0 0 0
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 очно-заочная 0 0 0 23
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 очная 0 0 0 15
38.03.04 ГМУ (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 заочная 0 0 0 0
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 очно-заочная 0 0 0 22
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 очная 0 0 0 21
38.03.04 ГМУ (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 заочная 0 0 0 0
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 очно-заочная 0 0 0 24
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 4 очная 0 0 0 26
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 4 заочная 0 0 0 0
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 4 очно-заочная 0 0 0 28
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 очная 0 0 0 9
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 заочная 0 0 0 24
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 очно-заочная 0 0 0 23
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 очная 0 0 0 14
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 заочная 0 0 0 4
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 3 заочная 0 0 0 0
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 3 очно-заочная 0 0 0 0