Принимаем абитуриентов ежедневно. Справки по телефону: 8 800 234-77-20, 8 495 632-17-70, 8 919 998-34-99
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1
Главная » Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Назад

Количество мест для приема (перевода) на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, магистратуры ) и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров – программам аспирантуры на 2022/2023 учебный год

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемых за счет
Бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 1 очная 0 0 0 25
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 1 очно-заочная 0 0 0 9
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 2 очная 0 0 0 11
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 2 очно-заочная 0 0 0 16
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 3 очная 0 0 0 12
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 3 заочная 0 0 0 22
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 3 очно-заочная 0 0 0 18
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 4 очная 0 0 0 15
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 4 заочная 0 0 0 17
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 4 очно-заочная 0 0 0 19
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 5 заочная 0 0 0 16
37.03.01 Психология Высшее бакалавриат Психология личности 5 очно-заочная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 1 очная 0 0 0 7
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 1 очно-заочная 0 0 0 5
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 2 очная 0 0 0 8
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 2 очно-заочная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 3 заочная 0 0 0 5
37.04.01 Психология Высшее магистратура Психология труда, инженерная психология 3 очно-заочная 0 0 0 0
5.3. Психология Высшее аспирантура 5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 1 очная 0 0 0 1
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 2 очная 0 0 0 4
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 2 заочная 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 3 очная 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 3 заочная 0 0 0 1
37.06.01 Психологические науки Высшее аспирантура Психология труда, инженерная психология, эргономика 4 заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 1 очная 0 0 0 14
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 1 заочная 0 0 0 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 1 очно-заочная 0 0 0 17
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 2 очная 0 0 0 17
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 2 заочная 0 0 0 17
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 2 очно-заочная 0 0 0 16
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 3 очная 0 0 0 18
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 3 заочная 0 0 0 21
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 3 очно-заочная 0 0 0 22
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 4 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 4 заочная 0 0 0 4
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 4 очно-заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 5 заочная 0 0 0 16
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее бакалавриат Коммерческая реклама 5 очно-заочная 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 1 очная 0 0 0 13
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 1 очно-заочная 0 0 0 17
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 2 очная 0 0 0 8
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 2 очно-заочная 0 0 0 16
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 3 очная 0 0 0 23
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 3 заочная 0 0 0 27
54.03.01 Дизайн Высшее бакалавриат Графический дизайн 3 очно-заочная 0 0 0 22
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 очная 0 0 0 8
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 заочная 0 0 0 9
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 очно-заочная 1 0 0 2
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 очная 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 заочная 0 0 0 14
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 очно-заочная 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 3 заочная 0 0 0 10
54.04.01 Дизайн Высшее магистратура Дизайн в коммуникационной среде 3 очно-заочная 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 1 очная 0 0 0 14
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 2 очная 0 0 0 20
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 3 очная 0 0 0 29
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 4 очная 0 0 0 26
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 5 заочная 0 0 0 24
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее бакалавриат Европейские исследования, Восточные исследования 5 очно-заочная 0 0 0 22
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 1 очная 0 0 0 9
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 1 очно-заочная 0 0 0 7
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 2 очная 0 0 0 8
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 2 очно-заочная 0 0 0 8
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее магистратура Европейские исследования. Западная Европа 3 очно-заочная 0 0 0 8
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 1 очная 0 0 0 1
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 1 очно-заочная 0 0 0 16
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 2 очная 0 0 0 15
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 2 очно-заочная 0 0 0 19
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 3 очная 0 0 0 2
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 3 очно-заочная 0 0 0 16
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 4 очная 0 0 0 5
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 4 очно-заочная 0 0 0 20
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 5 очно-заочная 0 0 0 23
41.03.04 Политология Высшее бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 5 заочная 0 0 0 15
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 1 очная 0 0 0 0
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 1 очно-заочная 0 0 0 9
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 2 очная 0 0 0 4
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 2 очно-заочная 0 0 0 8
41.04.04 Политология Высшее магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 3 очно-заочная 0 0 0 1
5.5. Политология Высшее аспирантура 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии 1 очная 0 0 0 1
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 2 очная 0 0 0 3
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 2 заочная 0 0 0 4
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 3 очная 0 0 0 0
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 3 заочная 0 0 0 0
41.06.04 Политические науки и регионоведение Высшее аспирантура Политические институты, процессы, технологии 4 заочная 0 0 0 0
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 1 очная 0 0 0 4
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 2 очная 0 0 0 3
41.03.05 Международные отношения Высшее бакалавриат Мировая политика и международные отношения 3 очная 0 0 0 25
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 1 очная 0 0 0 4
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 1 очно-заочная 0 0 0 6
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 2 очная 0 0 0 8
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 2 очно-заочная 0 0 0 9
41.04.05 Международные отношения Высшее магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 3 очно-заочная 0 0 0 6
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 1 очная 0 0 0 2
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 1 заочная 0 0 0 18
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 1 очно-заочная 0 0 0 19
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 2 очная 0 0 0 11
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 2 заочная 0 0 0 26
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 2 очно-заочная 0 0 0 23
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 3 очная 0 0 0 26
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 3 заочная 0 0 0 26
42.03.02 Журналистика Высшее бакалавриат Актуальная периодика 3 очно-заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 очная 0 0 0 8
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 заочная 0 0 0 6
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 очно-заочная 0 0 0 9
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 очная 0 0 0 9
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 очно-заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 3 заочная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Высшее магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 3 очно-заочная 0 0 0 9
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 очная 0 0 0 13
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 заочная 0 0 0 25
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 очно-заочная 0 0 0 22
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 очная 0 0 0 11
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 заочная 0 0 0 24
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 очно-заочная 0 0 0 23
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 очная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 заочная 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 очно-заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 очная 0 0 0 9
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 заочная 0 0 0 9
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 очно-заочная 0 0 0 8
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 очная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 заочная 0 0 0 13
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 очно-заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 3 заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее магистратура Управление переводческими проектами и процессами 3 очно-заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 1 очная 0 0 0 14
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании или СПО по 40.02.00) Высшее бакалавриат гражданско-правовой 1 заочная 0 0 0 22
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 1 очно-заочная 0 0 0 13
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 2 очная 0 0 0 20
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании или СПО по 40.02.00) Высшее бакалавриат гражданско-правовой 2 заочная 0 0 0 26
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 2 очно-заочная 0 0 0 18
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 3 очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат гражданско-правовой 3 заочная 0 0 0 28
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 3 очно-заочная 0 0 0 11
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 4 очная 0 0 0 23
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат гражданско-правовой 4 заочная 0 0 0 24
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 4 очно-заочная 0 0 0 9
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат гражданско-правовой 5 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат гражданско-правовой 5 очно-заочная 0 0 0 19
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 1 очная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 1 заочная 0 0 0 8
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 1 очно-заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 2 очная 0 0 0 4
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 2 заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 2 очно-заочная 0 0 0 9
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 3 заочная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Высшее магистратура гражданско-правовой 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 1 очная 0 0 0 13
38.03.05 Бизнес-информатика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат электронный бизнес 1 заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 1 очно-заочная 0 0 0 18
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 2 очная 0 0 0 19
38.03.05 Бизнес-информатика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат электронный бизнес 2 заочная 0 0 0 28
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 3 очная 0 0 0 15
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 3 заочная 0 0 0 17
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 4 очная 0 0 0 9
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 4 заочная 0 0 0 22
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 4 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 5 заочная 0 0 0 17
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат электронный бизнес 5 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 1 очная 0 0 0 12
38.03.02 Менеджмент(для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Менеджмент организации 1 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 1 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 2 очная 0 0 0 18
38.03.02 Менеджмент(для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Менеджмент организации 2 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 2 очно-заочная 0 0 0 20
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 3 очная 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 3 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 4 очная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 4 заочная 0 0 0 11
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 4 очно-заочная 0 0 0 22
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 5 заочная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат Менеджмент организации 5 очно-заочная 0 0 0 23
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 1 очная 0 0 0 22
38.03.01 Экономика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Экономика предприятия 1 заочная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 1 очно-заочная 0 0 0 19
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 2 очная 0 0 0 23
38.03.01 Экономика (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Экономика предприятия 2 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 2 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 3 очная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 3 заочная 0 0 0 27
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 4 очная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 4 заочная 0 0 0 21
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 4 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 5 заочная 0 0 0 18
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат Экономика предприятия 5 очно-заочная 0 0 0 29
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 1 очная 0 0 0 8
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 1 заочная 0 0 0 8
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 1 очно-заочная 0 0 0 9
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 2 очная 0 0 0 4
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 2 заочная 0 0 0 12
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 2 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 3 заочная 0 0 0 14
38.04.01 Экономика Высшее магистратура Экономика и управление организациями 3 очно-заочная 0 0 0 0
5.2. Экономика Высшее аспирантура 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 1 очная 0 0 0 1
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 2 очная 0 0 0 3
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 2 заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 3 очная 0 0 0 1
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 3 заочная 0 0 0 3
38.06.01 Экономика Высшее аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 4 заочная 0 0 0 3
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 очная 0 0 0 8
38.03.04 ГМУ (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 заочная 0 0 0 27
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 очно-заочная 0 0 0 17
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 очная 0 0 0 11
38.03.04 ГМУ (для лиц, уже имеющих диплом о высшем образовании) Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 заочная 0 0 0 0
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 очно-заочная 0 0 0 18
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 очная 0 0 0 14
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 заочная 0 0 0 27
38.03.04 ГМУ Высшее бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 очно-заочная 0 0 0 23
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 очная 0 0 0 4
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 заочная 0 0 0 6
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 очная 0 0 0 1
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 заочная 0 0 0 11
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 очно-заочная 0 0 0 0
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 3 заочная 0 0 0 13
38.04.04 ГМУ Высшее магистратура Управление социально-экономическим развитием 3 очно-заочная 0 0 0 0