Стоимость обучения
Стоимость обучения 2022-2023 учебного года АНО ВО «УМЦ им.В.В.Жириновского» (1 курс)
Факультет | Направление подготовки | Форма обучения | Стоимость (2022–2023 уч. год) |
Бакалавриат | |||
Дизайна и цивилизационных коммуникаций | 37.03.01 Психология | Очная | 130 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 60 000 | ||
54.03.01 Дизайн | Очная | 140 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Международных отношений и геополитики | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 130 000 |
41.03.05 Международные отношения | Очная | 130 000 | |
41.03.04 Политология | Очная | 130 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 60 000 | ||
Современного права | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 135 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Заочнаяд ** | 55 000 | ||
НОЦ межцивилизационных взаимодействий и лингвопереводческих технологий | 45.03.02 Лингвистика | Очная | 140 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 80 000 | ||
Заочная | 70 000 | ||
Журналистики | 42.03.02 Журналистика | Очная | 140 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Заочнаяд | 55 000 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 130 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 60 000 | ||
Заочнаяд | 55 000 | ||
Управления и экономики | 38.03.05 Бизнес-информатика | Очная | 130 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Заочная * | 55 000 | ||
38.03.02 Менеджмент | Очная | 135 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Заочнаяд * | 55 000 | ||
38.03.01 Экономика | Очная | 135 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Заочнаяд * | 55 000 | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 140 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 65 000 | ||
Заочнаяд * | 55 000 | ||
Магистратура | |||
Дизайна и цивилизационных коммуникаций | 37.04.01 Психология | Очная | 130 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 100 000 | ||
54.04.01 Дизайн | Очная | 150 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
Заочная | 65 000 | ||
Международных отношений и геополитики | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 155 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
41.04.05 Международные отношения | Очная | 155 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
41.04.04 Политология | Очная | 140 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
Современного права | 40.04.01 Юриспруденция | Очная | 155 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
Заочная | 65 000 | ||
НОЦ межцивилизационных взаимодействий и лингвопереводческих технологий | 45.04.02 Лингвистика | Очная | 155 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 130 000 | ||
Заочная | 80 000 | ||
Журналистики | 42.04.02 Журналистика | Очная | 150 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
Заочная | 65 000 | ||
Управления и экономики | 38.04.01 Экономика | Очная | 150 000 |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
Заочная | 65 000 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 150 000 | |
Очно-заочная (вечерняя) | 120 000 | ||
Заочная | 65 000 | ||
Аспирантура | |||
Направление подготовки | Форма обучения | Стоимость обучения (на 2022–2023 уч. г.) | |
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | Очная | 97 000 | |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | 95 000 | |
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | Очная | 95 000 |
* На базе высшего образования;
** На базе высшего образования, или СПО по 40.00.00 укрупненной группе
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ (БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА), ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ, В ЛИЦЕ РЕКТОРА, И СТУДЕНТОМ (И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ). СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИКАЗОМ РЕКТОРА НА КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
Приказ ректора «О стоимости обучения в 2022-2023 учебном году для поступающих на 1 курс»
В 2022-2023 учебном году предусмотрены бюджетные места по образовательной программе высшего образования — программе магистратуры.
Приказ ректора «О стоимости обучения в 2021-2022 учебном году»
Приказ ректора «О стоимости обучения в 2020-2021 учебном году»
Приказ ректора «О стоимости обучения в 2020-2021 учебном году новых направлений подготовки»
Приказ ректора «О стоимости обучения для поступающих с высокими баллами ЕГЭ»
Приказ ректора «О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году»
Приказ ректора «О стоимости обучения в 2018-2019 учебном году»
Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году для 1 курса очной формы обучения
Стоимость обучения в 2017-2018 учебном году
Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году
Скидки по оплате обучения по образовательным программам высшего образования
Скидки по оплате обучения по образовательным программам высшего образования предоставляются на основании Положения о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования и приказа ректора Университета.