Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
По неадаптированным образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
Учебная | Производственная | Преддипломная для выполнения ВКР | |||||||
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология управления персоналом | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология управления персоналом | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология управления персоналом | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология управления персоналом | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология управления персоналом | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология управления персоналом | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология управления персоналом | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология управления персоналом | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология управления персоналом | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология управления персоналом | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология управления персоналом | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
37.04.01 | Психология | 2018 | Психология труда, инженерная психология | заочная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
37.04.01 | Психология | 2019 | Психология труда, инженерная психология | заочная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
37.04.01 | Психология | 2019 | Психология труда, инженерная психология | очно-заочная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
37.04.01 | Психология | 2019 | Психология труда, инженерная психология | очная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
37.04.01 | Психология | 2020 | Психология труда, инженерная психология | заочная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
37.04.01 | Психология | 2020 | Психология труда, инженерная психология | очно-заочная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
37.04.01 | Психология | 2020 | Психология труда, инженерная психология | очная | Смотреть | используется | — | 18 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятия | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятия | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятия | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятия | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятия | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятия | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятия | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятия | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский и налоговый учет | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский и налоговый учет | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.04.01 | Экономика | 2020 | Экономика и управление организациями | очная | Смотреть | используется | 3 | 48 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление человеческими ресурсами | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление человеческими ресурсами | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление государственными и муниципальными организациями | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление государственными и муниципальными организациями | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственная и муниципальная служба | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственная и муниципальная служба | очная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственная и муниципальная служба | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 9 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственная политика и территориальное управление | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 3 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2016 | Электронный бизнес | заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2017 | Электронный бизнес | очная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2017 | Электронный бизнес | заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2018 | Электронный бизнес | очная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2018 | Электронный бизнес | заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2019 | Электронный бизнес | очная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2019 | Электронный бизнес | заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2020 | Электронный бизнес | заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2020 | Электронный бизнес | очная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | очная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | очная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | очная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовой | заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовой | очная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовой | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовой | заочная | Смотреть | используется | 3 | 3 | 9 |
40.04.01 (030900) | Юриспруденция | 2020 | Юрист в цивилистическом процессе | очная | Смотреть | используется | 9 | 27 | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2016 | Европейские исследования | очно-заочная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2016 | Европейские исследования | заочная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2017 | Европейские исследования | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2017 | Европейские исследования | заочная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2018 | Европейские исследования | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2018 | Европейские исследования | очно-заочная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2018 | Европейские исследования | заочная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2019 | Европейские исследования | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2020 | Азиатские исследования | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2020 | Европейские исследования | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 12 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 2018 | Европейские исследования. Западная Европа. | заочная | Смотреть | используется | 3 | 6 | 18 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 2019 | Европейские исследования. Западная Европа. | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 18 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 2019 | Европейские исследования. Западная Европа. | очная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 18 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 2020 | Европейские исследования. Западная Европа. | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 18 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 2020 | Европейские исследования. Западная Европа. | очная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 18 |
41.03.04 | Политология | 2016 | Политический анализ и прогнозирование | очно-заочная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2016 | Политический анализ и прогнозирование | заочная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2017 | Политический анализ и прогнозирование | очная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2017 | Политический анализ и прогнозирование | заочная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2018 | Политический анализ и прогнозирование | очная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2018 | Политический анализ и прогнозирование | очно-заочная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2018 | Политический анализ и прогнозирование | заочная | Смотреть | используется | 2 | 4 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2019 | Политический анализ и прогнозирование | очная | Смотреть | используется | 6 | 10 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2019 | Политический анализ и прогнозирование | очно-заочная | Смотреть | используется | 6 | 10 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2020 | Политический анализ и прогнозирование | очно-заочная | Смотреть | используется | 6 | 10 | 6 |
41.03.04 | Политология | 2020 | Политический анализ и прогнозирование | очная | Смотреть | используется | 6 | 10 | 6 |
41.04.04 | Политология | 2020 | Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации | очная | Смотреть | используется | 5 | 30 | 10 |
41.04.04 | Политология | 2020 | Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации | очно-заочная | Смотреть | используется | 5 | 30 | 10 |
41.03.05 | Международные отношения | 2020 | Мировая политика и международные отношения | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 6 |
41.04.05 | Международные отношения | 2020 | Анализ и экспертное комментирование международных процессов | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 12 | 30 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2016 | Коммерческая реклама | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2017 | Коммерческая реклама | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2017 | Коммерческая реклама | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2018 | Коммерческая реклама | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2018 | Коммерческая реклама | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2019 | Коммерческая реклама | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2019 | Коммерческая реклама | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2020 | Коммерческая реклама | заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2020 | Коммерческая реклама | очно-заочная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2020 | Коммерческая реклама | очная | Смотреть | используется | 3 | 27 | 27 |
42.03.02 | Журналистика | 2020 | Периодическая печать | очная | Смотреть | используется | 4 | 15 | 21 |
42.03.02 | Журналистика | 2020 | Периодическая печать | очно-заочная | Смотреть | используется | 4 | 15 | 21 |
42.03.02 | Журналистика | 2020 | Периодическая печать | заочная | Смотреть | используется | 4 | 15 | 21 |
42.04.02 | Журналистика | 2020 | Актуальная журналистика и новые медиа | очная | Смотреть | используется | — | 30 | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | 2020 | Теория и практика межкультурной коммуникации | очная | Смотреть | используется | 6 | 6 | 6 |
45.04.02 | Лингвистика | 2020 | Профессиональная коммуникация в кросскультурной среде | очная | Смотреть | используется | — | 44 | 9 |
54.03.01 | Дизайн | 2020 | Графический дизайн | очная | Смотреть | используется | 6 | 12 | 9 |
54.04.01 | Дизайн | 2020 | Дизайн коммуникационной среды | очная | Смотреть | используется | 9 | 21 | 18 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) заочная |
Наличие практики (з.е.) | |||
Производственная практика (педагогическая)
|
Производственная практика (научно-исследовательская) | |||||||
37.06.01 | Психологические науки | 2016 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | очная | 2 | 2 | ||
37.06.01 | Психологические науки | 2016 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | заочная | 2 | 2 | ||
37.06.01 | Психологические науки | 2017 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | очная | 2 | 2 | ||
37.06.01 | Психологические науки | 2017 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | заочная | 2 | 2 | ||
37.06.01 | Психологические науки | 2018 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | очная | 2 | 2 | ||
37.06.01 | Психологические науки | 2018 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | заочная | 2 | 2 | ||
38.06.01 | Экономика | 2017 | Экономика и управление народным хозяйством | очная | 2 | 2 | ||
38.06.01 | Экономика | 2017 | Экономика и управление народным хозяйством | заочная | 2 | 2 | ||
38.06.01 | Экономика | 2018 | Экономика и управление народным хозяйством | очная | 2 | 2 | ||
38.06.01 | Экономика | 2018 | Экономика и управление народным хозяйством | заочная | 2 | 2 |
Адаптированные образовательные программы не реализуются